<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Credite ipotecare in euro cu dobanda de 4,5%</title>
	<link>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/</link>
	<description>Blog financiar</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:28:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: cezar jpa</title>
		<link>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-96</link>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 11:19:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-96</guid>
					<description>Credite ipotecare in limita a 50 k euro ??!
Ridicol. Cu aceasta suma de bani nu poti cumpara decat 2 camere prin iasi, sau garsoniere in bucale. Iti trebuie un avans personal serios pentru a face fata ACUM preturilor, daramite peste 1 an, doi... Asta este masura 'increderii' in capsunari a lui italo romena. Explicabil, dealtfel ! Insa dobanzi de 4 cu 5 la ipotecar vom mai vedea si la banci romanesti, fiti siguri !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credite ipotecare in limita a 50 k euro ??!<br />
Ridicol. Cu aceasta suma de bani nu poti cumpara decat 2 camere prin iasi, sau garsoniere in bucale. Iti trebuie un avans personal serios pentru a face fata ACUM preturilor, daramite peste 1 an, doi&#8230; Asta este masura &#8216;increderii&#8217; in capsunari a lui italo romena. Explicabil, dealtfel ! Insa dobanzi de 4 cu 5 la ipotecar vom mai vedea si la banci romanesti, fiti siguri !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-88</link>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 18:10:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-88</guid>
					<description>Exact ... dar asta se va reglementa in anii urmatori, altfel romanii o sa ia credite direct de la banci straine :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exact &#8230; dar asta se va reglementa in anii urmatori, altfel romanii o sa ia credite direct de la banci straine :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Cristian Banu</title>
		<link>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-86</link>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 16:56:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-86</guid>
					<description>Este simplu: normele BNR care le pune să provizioneze 40% din creditele în valută, ceea ce înseamnă cheltuieli mult mai mari decât o bancă italiană. La care se mai adaugă riscul sporit al economiei româneşti faţă de economia italiană care mai adaugă cheltuielile operaţionale mai mari în România. Astfel, dacă o bancă italiană se descurcă doar cu 2,5% (diferenţa dintre dobânda BCE la euro şi dobânda la credit), o bancă românească ar avea nevoie de 3%, poate chiar 3,5%. Ceea ce înseamnă că pe piaţă ar trebui să avem dobânzi medii la euro 5,5-6%. Ce trece peste, e &quot;chilipirul&quot; lor.
Asta înseamnă că nu avem încă o concurenţă reală pe piaţă.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este simplu: normele BNR care le pune să provizioneze 40% din creditele în valută, ceea ce înseamnă cheltuieli mult mai mari decât o bancă italiană. La care se mai adaugă riscul sporit al economiei româneşti faţă de economia italiană care mai adaugă cheltuielile operaţionale mai mari în România. Astfel, dacă o bancă italiană se descurcă doar cu 2,5% (diferenţa dintre dobânda BCE la euro şi dobânda la credit), o bancă românească ar avea nevoie de 3%, poate chiar 3,5%. Ceea ce înseamnă că pe piaţă ar trebui să avem dobânzi medii la euro 5,5-6%. Ce trece peste, e &#8220;chilipirul&#8221; lor.<br />
Asta înseamnă că nu avem încă o concurenţă reală pe piaţă.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-84</link>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 14:53:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-84</guid>
					<description>Da, dar bancile noastra practica dobanzi de 7-12% la euro, deci este loc de scadere chiar daca cea internationala va creste pentru ca vor avea concurenta tot mai mare. Adica daca o banca italiana scoate profit practicand dobanzi de 4.5% nu vad de ce a noastre nu pot scoate profit decat la rate de 7-12%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da, dar bancile noastra practica dobanzi de 7-12% la euro, deci este loc de scadere chiar daca cea internationala va creste pentru ca vor avea concurenta tot mai mare. Adica daca o banca italiana scoate profit practicand dobanzi de 4.5% nu vad de ce a noastre nu pot scoate profit decat la rate de 7-12%.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Cristian Banu</title>
		<link>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-82</link>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 11:35:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-82</guid>
					<description>Nu sunt sigur că se va întâmpla asta. Dobânda la euro s-a aflat la un minim istoric, aşa că în viitor se prevăd creşteri. Să nu uităm că dobânda la dolar fusese la 2%, ai acum este deja peste 5 şi mai poate creşte. Pe de altă parte, însă, pe măsură ce scade inflaţia la noi, dobânda va scădea aşa că, pe termen mediu, cred că dobânda la lei va deveni mai atractivă decât la valută, mai ales că BNR va trebui până la urmă să relaxeze politica monetară.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu sunt sigur că se va întâmpla asta. Dobânda la euro s-a aflat la un minim istoric, aşa că în viitor se prevăd creşteri. Să nu uităm că dobânda la dolar fusese la 2%, ai acum este deja peste 5 şi mai poate creşte. Pe de altă parte, însă, pe măsură ce scade inflaţia la noi, dobânda va scădea aşa că, pe termen mediu, cred că dobânda la lei va deveni mai atractivă decât la valută, mai ales că BNR va trebui până la urmă să relaxeze politica monetară.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-75</link>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 11:29:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-75</guid>
					<description>Da, dupa cum stim romanii sunt inventivi, asa ca s-ar putea sa apeleze si la astfel de &quot;inginerii&quot; :) Eu zic ca vor mai scadea dobanzile incet-incet si la bancile noastre, trebuie insa inca un pic de rabdare :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da, dupa cum stim romanii sunt inventivi, asa ca s-ar putea sa apeleze si la astfel de &#8220;inginerii&#8221; :) Eu zic ca vor mai scadea dobanzile incet-incet si la bancile noastre, trebuie insa inca un pic de rabdare :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: hrisant</title>
		<link>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-74</link>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 04:22:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/investitii/credite-ipotecare-in-euro-cu-dobanda-de-45/#comment-74</guid>
					<description>Incepand cu anul viitor se va ajunge probabil la situatia hilara ca unii romani sa se angajeze formal afara , o cat mai scurta perioada de timp , numai pt a beneficia de o dobanda cumsecade .
Presupun ca sistemul de dobanzi joase din  E.U. oricum va determina bancile din Romania sa intre spre o tendinta de coborare si aliniere a dobanzilor .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incepand cu anul viitor se va ajunge probabil la situatia hilara ca unii romani sa se angajeze formal afara , o cat mai scurta perioada de timp , numai pt a beneficia de o dobanda cumsecade .<br />
Presupun ca sistemul de dobanzi joase din  E.U. oricum va determina bancile din Romania sa intre spre o tendinta de coborare si aliniere a dobanzilor .
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

