<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Transgaz vrea 63,5 milioane de euro de la investitori</title>
	<link>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/</link>
	<description>Blog financiar</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:10:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: misu</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1792</link>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 10:17:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1792</guid>
					<description>actiunile sif vor creste in prima parte a lunii pina la o valoare de peste 125000 de puncte dupa care pina in mai iunie vor scadea putin cite putin la valoarea de 85000 puncte se vor reface toate trendurile si va incepe marea crestere fiind un an bun agricol inflatia va fi de 4.5 la suta iar dobinzile vor scadea pe parcursul anului viitor pina la un 2.75 la suta profiturile companiilor va fi cel mai mare din ultimii 25 de ani dividentele vor vi bune iar cresterea bursiera va fi continua pina in 2012 cu mici reveniri de scurta durata iar cresterea economica va fi de 9.5 la suta pa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>actiunile sif vor creste in prima parte a lunii pina la o valoare de peste 125000 de puncte dupa care pina in mai iunie vor scadea putin cite putin la valoarea de 85000 puncte se vor reface toate trendurile si va incepe marea crestere fiind un an bun agricol inflatia va fi de 4.5 la suta iar dobinzile vor scadea pe parcursul anului viitor pina la un 2.75 la suta profiturile companiilor va fi cel mai mare din ultimii 25 de ani dividentele vor vi bune iar cresterea bursiera va fi continua pina in 2012 cu mici reveniri de scurta durata iar cresterea economica va fi de 9.5 la suta pa
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: misu</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1791</link>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 10:05:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1791</guid>
					<description>pretul actiuni transgaz va ajunge la 800 ron din cauza profitului imens care va fi si din cauza cresterii pretului la gaze in 2008  2009 pret estimativ profit per actiune egal cu 10 euro inmultit cu 30 ani da o suma frumusica la multi ani si profit cit mai mare la anul sa fiti cu totii sanatosi si cu ochii pe bursa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pretul actiuni transgaz va ajunge la 800 ron din cauza profitului imens care va fi si din cauza cresterii pretului la gaze in 2008  2009 pret estimativ profit per actiune egal cu 10 euro inmultit cu 30 ani da o suma frumusica la multi ani si profit cit mai mare la anul sa fiti cu totii sanatosi si cu ochii pe bursa
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vali</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1425</link>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 10:56:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1425</guid>
					<description>As dori informatii legate de per, valoare nominala pe actiune etc la Transgaz. Multumesc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As dori informatii legate de per, valoare nominala pe actiune etc la Transgaz. Multumesc
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1122</link>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 18:13:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1122</guid>
					<description>Transgaz inca nu este pe bursa, urmeaza sa apara o oferta publica initiala probabil prin luna noiembrie si dupa inca cateva luni va aparea si pe bursa. Daca vrei sa cumperi actiuni la oferta publica initiala adreseaza-te unei societati de brokeraj. Daca vrei sa faci totul online cauta o societate care are tranzactionare online cum ar fi www.vanguard.ro, www.ssifbroker.ro sau www.intercapital.ro (sau altele)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Transgaz inca nu este pe bursa, urmeaza sa apara o oferta publica initiala probabil prin luna noiembrie si dupa inca cateva luni va aparea si pe bursa. Daca vrei sa cumperi actiuni la oferta publica initiala adreseaza-te unei societati de brokeraj. Daca vrei sa faci totul online cauta o societate care are tranzactionare online cum ar fi <a href='http://www.vanguard.ro' rel='nofollow'>www.vanguard.ro</a>, <a href='http://www.ssifbroker.ro' rel='nofollow'>www.ssifbroker.ro</a> sau <a href='http://www.intercapital.ro' rel='nofollow'>www.intercapital.ro</a> (sau altele)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: din ovidiu</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1120</link>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 16:40:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1120</guid>
					<description>as dorii sa cumpar cateva acctiuni la Transgaz online daca se poate va rog sa imi comunicati va multumesc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>as dorii sa cumpar cateva acctiuni la Transgaz online daca se poate va rog sa imi comunicati va multumesc
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1083</link>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 03:35:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1083</guid>
					<description>Sa vedem intai cu cat se suprasubscrie :) Ce mi se pare interesant si totodata un pic ciudat la compania asta e ca are o marja de profit foarte buna. Asta mi se pare neobisnuit la o companie detinuta de stat in principal (85% e detinuta de Ministerul Economiei si 15% de Fondul Proprietatea) pentru ca e greu sa mai cresti marja de profit cand deja e pe la 25-30% (parca cam atata e). Insa cifra de afaceri e in crestere iar asta inseamna automat si profituri mai mari la aceiasi marja a profitului. Probabil va merge cam pe scenariul Transelectrica, va intra cu 50% peste pretul de achizitie si apoi va continua sa creasca incet si sigur odata cu cresterea cifrei de afaceri. Ce nu prea imi place e pretul actiunii, care o sa fie in jur de 200 RON in oferta ... prefer actiunile de valoare mai mica. Dar asta e un inconvenient minor. Probabil ca voi lua in considerare investitia in actiuni Transgaz daca voi avea bani disponibili.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sa vedem intai cu cat se suprasubscrie :) Ce mi se pare interesant si totodata un pic ciudat la compania asta e ca are o marja de profit foarte buna. Asta mi se pare neobisnuit la o companie detinuta de stat in principal (85% e detinuta de Ministerul Economiei si 15% de Fondul Proprietatea) pentru ca e greu sa mai cresti marja de profit cand deja e pe la 25-30% (parca cam atata e). Insa cifra de afaceri e in crestere iar asta inseamna automat si profituri mai mari la aceiasi marja a profitului. Probabil va merge cam pe scenariul Transelectrica, va intra cu 50% peste pretul de achizitie si apoi va continua sa creasca incet si sigur odata cu cresterea cifrei de afaceri. Ce nu prea imi place e pretul actiunii, care o sa fie in jur de 200 RON in oferta &#8230; prefer actiunile de valoare mai mica. Dar asta e un inconvenient minor. Probabil ca voi lua in considerare investitia in actiuni Transgaz daca voi avea bani disponibili.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Hrisant</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1082</link>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 03:14:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/transgaz-vrea-635-milioane-de-euro-de-la-investitori/#comment-1082</guid>
					<description>@Dan - Sunt curios ce prognostic imi dai despre cursul la care se vor putea cumpara actiuni Transgaz in prima zi de dupa suprasubscriere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dan - Sunt curios ce prognostic imi dai despre cursul la care se vor putea cumpara actiuni Transgaz in prima zi de dupa suprasubscriere.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

