<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Rompetrol, tranzactia anului</title>
	<link>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/</link>
	<description>Blog financiar</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:00:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-801</link>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 06:59:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-801</guid>
					<description>Nu cred ca e asta ... cu tot cu datorii, la valoarea mare cu care s-a tranzactionat compania catre cea din Kazahstan (daca e adevarata valoarea) ar fi trebuit sa creasca. Probabil ca lumea nu mai are incredere in Patriciu cand declara ca pretul a fost asta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu cred ca e asta &#8230; cu tot cu datorii, la valoarea mare cu care s-a tranzactionat compania catre cea din Kazahstan (daca e adevarata valoarea) ar fi trebuit sa creasca. Probabil ca lumea nu mai are incredere in Patriciu cand declara ca pretul a fost asta :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Hrisant</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-800</link>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:23:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-800</guid>
					<description>Sau poate ca scaderile Rompetrol ( azi a mai scazut ca. 3,8%) sunt datorate matematicii bine explicate azi de Evenimentul Zilei, citez: 
&quot; Ajustata in functie de datorii, care se plaseaza la circa 750 de milioane de dolari, valoarea grupului Rompetrol coboara la 2,85 miliarde de dolari.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sau poate ca scaderile Rompetrol ( azi a mai scazut ca. 3,8%) sunt datorate matematicii bine explicate azi de Evenimentul Zilei, citez:<br />
&#8221; Ajustata in functie de datorii, care se plaseaza la circa 750 de milioane de dolari, valoarea grupului Rompetrol coboara la 2,85 miliarde de dolari.&#8221;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-798</link>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 03:04:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-798</guid>
					<description>Si eu sunt curios sa vad ce o sa se intample in continuare ... acum 2 zile se bateau ca sa cumpere la pretul la care a scazut astazi! Se pare ca ar fi declarat Patriciu ca pretul spus de el va ramane confidential, adica nu vor fi dezvaluite detalii oficiale despre contract. Practic, ca va trebui sa-l credem pe cuvant ca a primit suma respectiva de bani de la compania kazaha. Poate de asta a luat-o in jos, lumea nu mai are incredere in ce zice Patriciu :)
Daca a facut chestia asta atunci a manipulat grosolan bursa :) Din nou :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si eu sunt curios sa vad ce o sa se intample in continuare &#8230; acum 2 zile se bateau ca sa cumpere la pretul la care a scazut astazi! Se pare ca ar fi declarat Patriciu ca pretul spus de el va ramane confidential, adica nu vor fi dezvaluite detalii oficiale despre contract. Practic, ca va trebui sa-l credem pe cuvant ca a primit suma respectiva de bani de la compania kazaha. Poate de asta a luat-o in jos, lumea nu mai are incredere in ce zice Patriciu :)<br />
Daca a facut chestia asta atunci a manipulat grosolan bursa :) Din nou :)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Hrisant</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-797</link>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 00:11:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-797</guid>
					<description>Vad ca actiunile Rompetrol &amp;#38; Co. au luat-o toate in jos cu circa 8%. Sa fie iarasi jocul de insider trading...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad ca actiunile Rompetrol &amp; Co. au luat-o toate in jos cu circa 8%. Sa fie iarasi jocul de insider trading&#8230;?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-795</link>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 17:10:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-795</guid>
					<description>Pai cred ca anumite persoane au stiut, insa noi suntem prea mici ca sa aflam asa ceva din timp. Oricum se pare ca s-a oprit momentan la 0.14 RON/actiune ... personal ma asteptam sa creasca si azi cu 15%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai cred ca anumite persoane au stiut, insa noi suntem prea mici ca sa aflam asa ceva din timp. Oricum se pare ca s-a oprit momentan la 0.14 RON/actiune &#8230; personal ma asteptam sa creasca si azi cu 15%
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Hrisant</title>
		<link>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-794</link>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 14:44:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/burse/rompetrol-tranzactia-anului/#comment-794</guid>
					<description>Cum de nu s-o fi zvonit mai din timp ca Patriciu vrea sa vanda pachetul de control ?!
Ciudat, cum angajatii romani din imediata apropriere a lui Patriciu au fost capabili sa pastreze atata confidentialitate ?!
Am vizitat cu 1 zi inainte de preluare site-ul KTD sa arunc o privire la care par cele mai subevaluate actiuni. M-a frapat ca Rompetrol era subevaluata fata de pretul contabil cu circa 16%. Dar a produs asta declicul sa cumpar actiuni Rompetrol? Nu, deoarece mi-am spus ca asa cum nu cumpar inelul de aur de la individa care ma opreste pe strada tot asa nu pot cumpara ceva de la Patriciu... De unde ar putea rezulta regula ca nu exista reguli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cum de nu s-o fi zvonit mai din timp ca Patriciu vrea sa vanda pachetul de control ?!<br />
Ciudat, cum angajatii romani din imediata apropriere a lui Patriciu au fost capabili sa pastreze atata confidentialitate ?!<br />
Am vizitat cu 1 zi inainte de preluare site-ul KTD sa arunc o privire la care par cele mai subevaluate actiuni. M-a frapat ca Rompetrol era subevaluata fata de pretul contabil cu circa 16%. Dar a produs asta declicul sa cumpar actiuni Rompetrol? Nu, deoarece mi-am spus ca asa cum nu cumpar inelul de aur de la individa care ma opreste pe strada tot asa nu pot cumpara ceva de la Patriciu&#8230; De unde ar putea rezulta regula ca nu exista reguli&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

