<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Din nou actiuni gratuite de la Banca Transilvania</title>
	<link>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/</link>
	<description>Blog financiar</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:30:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: cristi</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-3717</link>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:01:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-3717</guid>
					<description>Buna ziua

Sa inteleg ca cele 15000 de actiuni pe care le aveam in iulie 2007 la 0.935 lei/act si care au ajuns la 19000 prin actiuni gratuite acum sunt 1900 de actiuni la  2.28 lei?
Buna afacere am facut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua</p>
<p>Sa inteleg ca cele 15000 de actiuni pe care le aveam in iulie 2007 la 0.935 lei/act si care au ajuns la 19000 prin actiuni gratuite acum sunt 1900 de actiuni la  2.28 lei?<br />
Buna afacere am facut
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-3157</link>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:55:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-3157</guid>
					<description>Stirea asta este din 2007, anul asta nu se vor da actiuni gratuite la Banca Transilvania (cel putin asa se pare). 1000 de actiuni vechi s-au transformat in 100 de actiuni noi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stirea asta este din 2007, anul asta nu se vor da actiuni gratuite la Banca Transilvania (cel putin asa se pare). 1000 de actiuni vechi s-au transformat in 100 de actiuni noi.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: constanta</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-3156</link>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:14:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-3156</guid>
					<description>va rog sa im
i spuneti daca se ia in considerare o 1000 de actiuni sau se numeste 100 de actiuni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>va rog sa im<br />
i spuneti daca se ia in considerare o 1000 de actiuni sau se numeste 100 de actiuni.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-2648</link>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:20:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-2648</guid>
					<description>De obicei actiunile gratuite intra doar in toamna la depozitar sau cel mai repede pe la sfarsitul lui august. La amintesc celor care au detinut actiunile la data de referinta (16 mai, adica nu le-au vandut inainte de 13 mai pentru ca transferul dureaza 3 zile) sa nu uite sa subscrie in perioada urmatoare (5 actiuni la 0.35 lei la fiecare 100 de actiuni detinute)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De obicei actiunile gratuite intra doar in toamna la depozitar sau cel mai repede pe la sfarsitul lui august. La amintesc celor care au detinut actiunile la data de referinta (16 mai, adica nu le-au vandut inainte de 13 mai pentru ca transferul dureaza 3 zile) sa nu uite sa subscrie in perioada urmatoare (5 actiuni la 0.35 lei la fiecare 100 de actiuni detinute)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: laurentiu mija</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-2647</link>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:45:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-2647</guid>
					<description>DACA STITI CUMVA LA CE DATA INTRA ACTIUNILE GRATUITE???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DACA STITI CUMVA LA CE DATA INTRA ACTIUNILE GRATUITE???
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-524</link>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 15:24:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-524</guid>
					<description>Este normala scaderea intrucat de-acum incolo cei care aveau 1000 de actiuni vor avea 1453 si vor putea cumpara inca 100 la pret special. Ca valoarea totala portofoliul lor de actiuni Banca Transilvania a ramas la aproximativ aceiasi valoare, iar procentul de detinere deasemenea. Insa banii din profit se reinvestesc in banca in loc sa fie acordate dividende si astfel vei ajunge in timp sa detii acelasi procent dintr-o companie care devine tot mai mare. Imediat dupa data de referinta actiunea scade, insa pe masura ce banii reinvestiti incep sa dea randament - marind cifra de afaceri si profitul - actiunea incepe sa creasca si astfel va ajunge la anul poate iar la valoarea de 1 RON (desi personal nu cred ca va ajunge iar la 1 RON in primavara, poate mai degraba la 0.9 RON).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este normala scaderea intrucat de-acum incolo cei care aveau 1000 de actiuni vor avea 1453 si vor putea cumpara inca 100 la pret special. Ca valoarea totala portofoliul lor de actiuni Banca Transilvania a ramas la aproximativ aceiasi valoare, iar procentul de detinere deasemenea. Insa banii din profit se reinvestesc in banca in loc sa fie acordate dividende si astfel vei ajunge in timp sa detii acelasi procent dintr-o companie care devine tot mai mare. Imediat dupa data de referinta actiunea scade, insa pe masura ce banii reinvestiti incep sa dea randament - marind cifra de afaceri si profitul - actiunea incepe sa creasca si astfel va ajunge la anul poate iar la valoarea de 1 RON (desi personal nu cred ca va ajunge iar la 1 RON in primavara, poate mai degraba la 0.9 RON).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ilona</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-523</link>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 07:57:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-523</guid>
					<description>Nu inteleg de ce , dupa acordarea celor 45% actiunea a scazut la o asemenea valoare            ( 0.7250 / 11 mai/ money channel).Ati putea sa ma lamuriti cu chestia asta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu inteleg de ce , dupa acordarea celor 45% actiunea a scazut la o asemenea valoare            ( 0.7250 / 11 mai/ money channel).Ati putea sa ma lamuriti cu chestia asta?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-510</link>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 17:21:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-510</guid>
					<description>Pai vinde-le inainte de 11 mai. De ce trebuie sa astepti pana in 11 mai? Ca sa primesti gratuite? Oricum probabil schimbul va fi echivalent ca pret. Iar ca sa fii detinatorul actiunilor in 11 mai le poti vinde cu 2 zile lucratoare mai repede deci in principiu in 9 mai le poti vinde (pentru ca daca le-ai detinut in 8 mai transferul se face dupa 3 zile deci in 11 mai sunt inca a tale) Urmareste bursa un pic si o sa vezi ca in 9 mai deja o sa scada pentru ca e trecuta data de referinta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai vinde-le inainte de 11 mai. De ce trebuie sa astepti pana in 11 mai? Ca sa primesti gratuite? Oricum probabil schimbul va fi echivalent ca pret. Iar ca sa fii detinatorul actiunilor in 11 mai le poti vinde cu 2 zile lucratoare mai repede deci in principiu in 9 mai le poti vinde (pentru ca daca le-ai detinut in 8 mai transferul se face dupa 3 zile deci in 11 mai sunt inca a tale) Urmareste bursa un pic si o sa vezi ca in 9 mai deja o sa scada pentru ca e trecuta data de referinta
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: zoli</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-508</link>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 17:12:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-508</guid>
					<description>da .e destul de bine.problema e ca nu stiu daca mai rezist pina in 11 mai :)  AM NEVOIE DE CHAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da .e destul de bine.problema e ca nu stiu daca mai rezist pina in 11 mai :)  AM NEVOIE DE CHAS
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-485</link>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 14:42:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/din-nou-actiuni-gratuite-de-la-banca-transilvania/#comment-485</guid>
					<description>Pai e foarte bine daca ai pretul mediu de achizitie foarte mic, asta inseamna ca profitul e mare :). Impozitul se plateste asa: 16% din profit pentru actiunile detinute mai putin de un an si 1% pentru cele detinute mai mult de un an. Deci tot ce trebuie sa faci ca sa ai impozit mic e sa tii actiunile cel putin un an. Daca ai sa zicem 3000 de actiuni din care 1000 sunt din 2005, 1000 din 2006 si 1000 din 2007 atunci daca vinzi 1000 ti se aplica 1% pt ca se considera ca le vinzi pe cele mai vechi. Daca ai vinde tot s-ar lua impozit de 1% pe cele detinute peste un an si 16% pe cele detinute sub un an. In cazul Transilvania cand primesti anual gratuite e bine sa vinzi doar cele detinute mai mult timp cand ai nevoie de cash (asta daca nu ai nevoie de toti banii).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai e foarte bine daca ai pretul mediu de achizitie foarte mic, asta inseamna ca profitul e mare :). Impozitul se plateste asa: 16% din profit pentru actiunile detinute mai putin de un an si 1% pentru cele detinute mai mult de un an. Deci tot ce trebuie sa faci ca sa ai impozit mic e sa tii actiunile cel putin un an. Daca ai sa zicem 3000 de actiuni din care 1000 sunt din 2005, 1000 din 2006 si 1000 din 2007 atunci daca vinzi 1000 ti se aplica 1% pt ca se considera ca le vinzi pe cele mai vechi. Daca ai vinde tot s-ar lua impozit de 1% pe cele detinute peste un an si 16% pe cele detinute sub un an. In cazul Transilvania cand primesti anual gratuite e bine sa vinzi doar cele detinute mai mult timp cand ai nevoie de cash (asta daca nu ai nevoie de toti banii).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

