<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ce sa fac cu actiunile BCR?</title>
	<link>http://www.economice.ro/banci/ce-sa-fac-cu-actiunile-bcr/</link>
	<description>Blog financiar</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:11:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: Andreea</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/ce-sa-fac-cu-actiunile-bcr/#comment-3879</link>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:08:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/ce-sa-fac-cu-actiunile-bcr/#comment-3879</guid>
					<description>Buna seara,

De unde se pot achizitiona actiuni BCR, cat ar costa 1, daca vorbim de cantitati mici, aproximativ 10 bucati?
De asemenea, va rog sa imi spuneti si daca as putea cumpara eu pentru altcineva, deoarece as vrea sa le fac cadou cuiva, iar titularul lor sa fie altcineva.

Multumesc si astept raspunsul pe e-mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna seara,</p>
<p>De unde se pot achizitiona actiuni BCR, cat ar costa 1, daca vorbim de cantitati mici, aproximativ 10 bucati?<br />
De asemenea, va rog sa imi spuneti si daca as putea cumpara eu pentru altcineva, deoarece as vrea sa le fac cadou cuiva, iar titularul lor sa fie altcineva.</p>
<p>Multumesc si astept raspunsul pe e-mail
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/ce-sa-fac-cu-actiunile-bcr/#comment-2879</link>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:24:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/ce-sa-fac-cu-actiunile-bcr/#comment-2879</guid>
					<description>In momentul de fata cotatia tuturor actiunilor este destul de scazuta ... inclusiv a Erste Bank sau a SIF-urilor care detin 30% din BCR. Deci nu cred ca e un moment foarte bun pentru a vinde actiuni BCR. Daca chiar vrei sa faci o estimare aproximativa, calculeaza in functie de pretul actiunii Erste Bank, dupa formula folosita la schimb, adica 6 actiuni BCR fac cat o actiune Erste. Actiunea Erste Bank e astazi 145.6 lei, deci o actiune BCR ar veni 24.26 lei. Este o estimare aproximativa si zic eu suficient de realista. Insa la lipsa de cumparatori din perioada asta nu sunt sigur ca vei gasi cumparator foarte usor, mai ales ca actiunile Bancii Transilvania sunt foarte ieftine si cine vrea sa investeasca in banci probabil ar prefera sa cumpere Banca Transilvania la pretul actual. Cel mai bine ar fi sa astepti pentru perioade mai bune.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In momentul de fata cotatia tuturor actiunilor este destul de scazuta &#8230; inclusiv a Erste Bank sau a SIF-urilor care detin 30% din BCR. Deci nu cred ca e un moment foarte bun pentru a vinde actiuni BCR. Daca chiar vrei sa faci o estimare aproximativa, calculeaza in functie de pretul actiunii Erste Bank, dupa formula folosita la schimb, adica 6 actiuni BCR fac cat o actiune Erste. Actiunea Erste Bank e astazi 145.6 lei, deci o actiune BCR ar veni 24.26 lei. Este o estimare aproximativa si zic eu suficient de realista. Insa la lipsa de cumparatori din perioada asta nu sunt sigur ca vei gasi cumparator foarte usor, mai ales ca actiunile Bancii Transilvania sunt foarte ieftine si cine vrea sa investeasca in banci probabil ar prefera sa cumpere Banca Transilvania la pretul actual. Cel mai bine ar fi sa astepti pentru perioade mai bune.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Mark</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/ce-sa-fac-cu-actiunile-bcr/#comment-2878</link>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 14:50:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/ce-sa-fac-cu-actiunile-bcr/#comment-2878</guid>
					<description>eeee, acum dupa atata timp, ce ar fi de comentat?
eu am 14800 de actiuni BCR, nu am schimbat si nu am vandut...
Daca le-as vinde acum, cat as putea sa iau pe actiune?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eeee, acum dupa atata timp, ce ar fi de comentat?<br />
eu am 14800 de actiuni BCR, nu am schimbat si nu am vandut&#8230;<br />
Daca le-as vinde acum, cat as putea sa iau pe actiune?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dan Chiriac</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/ce-sa-fac-cu-actiunile-bcr/#comment-240</link>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 14:20:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/ce-sa-fac-cu-actiunile-bcr/#comment-240</guid>
					<description>Mersi de aprecieri, in general sunt adeptul diminuarii riscurilor prin orice metode (dupa proverbul: &quot;Nu-ti pune toate oualele in acelasi cos&quot; :) ). Daca schimb jumi-juma, daca intra BCR la pret mare pe bursa ma bucur ca am pastrat jumatate, daca intra la pret mic ma bucur ca am schimbat jumatate in Erste. Asta pentru ca eu vad jumatatea plina a paharului, bineinteles ca daca vrei poti sa vezi si jumatatea goala si sa te gandesti ca nu trebuia sa schimbi jumatate in Erste daca intra BCR la pret mare. Insa calea de mjloc iti asigura in oricare din cazuri un randament bun, fara sa-ti asumi riscuri prea mari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mersi de aprecieri, in general sunt adeptul diminuarii riscurilor prin orice metode (dupa proverbul: &#8220;Nu-ti pune toate oualele in acelasi cos&#8221; :) ). Daca schimb jumi-juma, daca intra BCR la pret mare pe bursa ma bucur ca am pastrat jumatate, daca intra la pret mic ma bucur ca am schimbat jumatate in Erste. Asta pentru ca eu vad jumatatea plina a paharului, bineinteles ca daca vrei poti sa vezi si jumatatea goala si sa te gandesti ca nu trebuia sa schimbi jumatate in Erste daca intra BCR la pret mare. Insa calea de mjloc iti asigura in oricare din cazuri un randament bun, fara sa-ti asumi riscuri prea mari.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: HRISANT</title>
		<link>http://www.economice.ro/banci/ce-sa-fac-cu-actiunile-bcr/#comment-239</link>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 03:44:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.economice.ro/banci/ce-sa-fac-cu-actiunile-bcr/#comment-239</guid>
					<description>De cand ai anticipat cu acuratete de 98% pretul de tranzactionare -in prima zi- pentru Transelectrica eu as urma la fix planul sugerat de creare a unui portofoliu mixt Erste-BCR. Excelent articol!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De cand ai anticipat cu acuratete de 98% pretul de tranzactionare -in prima zi- pentru Transelectrica eu as urma la fix planul sugerat de creare a unui portofoliu mixt Erste-BCR. Excelent articol!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

